Source: Comparative Toxicogenomics Database (CTD)
Associated Compounds
Primary Database
| S.No | BIMP ID | Source Name | References |
|---|---|---|---|
| 1 | BIMP091703 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 2 | BIMP091703 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:11247599PMID:12381962PMID:14599652PMID:16235675PMID:18093429PMID:20118599PMID:20557870PMID:2111870PMID:2500855PMID:2513521PMID:3086006PMID:3106845PMID:6435559PMID:6437357PMID:7724007PMID:7734574PMID:7900744PMID:7991027PMID:8184141PMID:8379473PMID:8431614PMID:8529299PMID:8856292PMID:9038039PMID:9189872PMID:9590800
|
| 3 | BIMP091713 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 4 | BIMP091713 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 5 | BIMP091820 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 6 | BIMP090571 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 7 | BIMP090589 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 8 | BIMP087826 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 9 | BIMP087826 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 10 | BIMP087829 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 11 | BIMP087917 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 12 | BIMP088548 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 13 | BIMP090746 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 14 | BIMP090853 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 15 | BIMP090947 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 16 | BIMP091237 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 17 | BIMP091243 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 18 | BIMP091285 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 19 | BIMP091296 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 20 | BIMP091430 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 21 | BIMP091521 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 22 | BIMP088640 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 23 | BIMP088640 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 24 | BIMP088673 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 25 | BIMP089937 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 26 | BIMP090047 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 27 | BIMP090429 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 28 | BIMP090444 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 29 | BIMP090533 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 30 | BIMP090533 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 31 | BIMP073223 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 32 | BIMP073239 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 33 | BIMP073247 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 34 | BIMP073529 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 35 | BIMP073107 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:10423592PMID:11700753PMID:14745553PMID:1591437PMID:17879100PMID:18446376PMID:19048246PMID:19183124PMID:2870244PMID:3080108PMID:3404105PMID:3600902PMID:3689062PMID:3975749PMID:3983674PMID:420719PMID:6228839PMID:6375363PMID:6420135PMID:6748567PMID:6844855PMID:7180901PMID:719345PMID:7513099PMID:7579049PMID:8134235PMID:9030680PMID:9035187PMID:9840327
|
| 36 | BIMP073133 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 37 | BIMP073152 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:15007713PMID:2191029PMID:2872506PMID:2886806PMID:3071148PMID:3600902PMID:3616022PMID:3727353PMID:3975749PMID:3978662PMID:3980192PMID:4000350PMID:4071154PMID:448822PMID:464454PMID:6589647PMID:6781208PMID:6949485PMID:6952058PMID:7017180PMID:718323PMID:7305576PMID:7375974PMID:7386499PMID:8163032PMID:8240599PMID:8671983PMID:9052853
|
| 38 | BIMP074420 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 39 | BIMP074450 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 40 | BIMP074634 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 41 | BIMP075130 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 42 | BIMP075182 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 43 | BIMP075559 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 44 | BIMP076715 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 45 | BIMP072841 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 46 | BIMP072904 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 47 | BIMP073038 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 48 | BIMP073047 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 49 | BIMP073047 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 50 | BIMP073059 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 51 | BIMP073775 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 52 | BIMP074363 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 53 | BIMP077156 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 54 | BIMP078487 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:10095180PMID:10570114PMID:10745478PMID:11147017PMID:11155017PMID:11217644PMID:11391224PMID:11792999PMID:11971848PMID:12218880PMID:14658178PMID:15104930PMID:15335299PMID:16523435PMID:17338430PMID:18081441PMID:18590504PMID:18946498PMID:2076148PMID:2228713PMID:2272809PMID:2772692PMID:2913784PMID:7944088PMID:8191618PMID:8465100
|
| 55 | BIMP078487 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 56 | BIMP077135 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 57 | BIMP082958 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 58 | BIMP086637 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 59 | BIMP079110 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 60 | BIMP079181 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 61 | BIMP079704 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 62 | BIMP080377 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 63 | BIMP080392 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 64 | BIMP080548 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 65 | BIMP080548 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 66 | BIMP082232 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:10585786PMID:11229835PMID:11468594PMID:11498749PMID:11576359PMID:12562731PMID:12934490PMID:1346161PMID:14661114PMID:1497007PMID:15637469PMID:16283214PMID:16878259PMID:17086508PMID:19320385PMID:2334159PMID:2368770PMID:2816970PMID:3166546PMID:3827439PMID:6113376PMID:6694870PMID:7391838PMID:7549570PMID:7887506PMID:8400071
|
| 67 | BIMP082232 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 68 | BIMP082383 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 69 | BIMP082464 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 70 | BIMP082472 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 71 | BIMP082498 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 72 | BIMP082500 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 73 | BIMP082544 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 74 | BIMP082101 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 75 | BIMP082101 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 76 | BIMP082107 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 77 | BIMP082194 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 78 | BIMP082209 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 79 | BIMP082209 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 80 | BIMP080586 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 81 | BIMP080926 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 82 | BIMP082095 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 83 | BIMP082095 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 84 | BIMP082605 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 85 | BIMP082616 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 86 | BIMP082635 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 87 | BIMP082652 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 88 | BIMP082706 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 89 | BIMP082880 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 90 | BIMP082880 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 91 | BIMP082889 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 92 | BIMP082895 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 93 | BIMP078555 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 94 | BIMP078706 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 95 | BIMP065537 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 96 | BIMP065553 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 97 | BIMP065553 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 98 | BIMP068008 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 99 | BIMP068022 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 100 | BIMP068022 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 101 | BIMP063540 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 102 | BIMP064583 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 103 | BIMP064809 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 104 | BIMP012389 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 105 | BIMP013011 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 106 | BIMP013702 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 107 | BIMP013961 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 108 | BIMP015441 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 109 | BIMP026434 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:1068326PMID:10980121PMID:11532093PMID:135854PMID:15149334PMID:15625121PMID:16316344PMID:16595132PMID:17003819PMID:18480750PMID:18626492PMID:19552531PMID:23255615PMID:24275386PMID:25559736PMID:2566606PMID:30405444PMID:31447676PMID:31593741PMID:33404076PMID:35191561PMID:35772596PMID:4142233PMID:5070373PMID:562503PMID:745638PMID:7531211PMID:851170PMID:8594875
|
| 110 | BIMP026444 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 111 | BIMP028660 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 112 | BIMP031024 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 113 | BIMP032534 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 114 | BIMP017672 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 115 | BIMP017727 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 116 | BIMP018635 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 117 | BIMP019430 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 118 | BIMP019430 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 119 | BIMP022067 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 120 | BIMP001844 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 121 | BIMP006235 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 122 | BIMP009842 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 123 | BIMP010013 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 124 | BIMP010069 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 125 | BIMP010074 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 126 | BIMP011975 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 127 | BIMP012003 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 128 | BIMP032540 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 129 | BIMP032542 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 130 | BIMP032542 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 131 | BIMP034250 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 132 | BIMP035572 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 133 | BIMP037059 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 134 | BIMP037221 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 135 | BIMP100889 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 136 | BIMP100993 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 137 | BIMP101068 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 138 | BIMP101315 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 139 | BIMP101323 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 140 | BIMP094772 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 141 | BIMP094815 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 142 | BIMP095241 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 143 | BIMP095762 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 144 | BIMP092541 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 145 | BIMP093339 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 146 | BIMP093508 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 147 | BIMP094036 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 148 | BIMP094060 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 149 | BIMP094101 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 150 | BIMP094277 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 151 | BIMP101570 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 152 | BIMP102787 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 153 | BIMP102820 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 154 | BIMP102821 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 155 | BIMP096885 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 156 | BIMP096982 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 157 | BIMP099371 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 158 | BIMP099736 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 159 | BIMP100493 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 160 | BIMP100493 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 161 | BIMP103302 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 162 | BIMP103339 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 163 | BIMP104496 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 164 | BIMP105027 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 165 | BIMP094516 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 166 | BIMP094516 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 167 | BIMP094559 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 168 | BIMP094567 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 169 | BIMP094570 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 170 | BIMP094590 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 171 | BIMP071726 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 172 | BIMP071736 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 173 | BIMP072198 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 174 | BIMP071583 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 175 | BIMP068028 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 176 | BIMP068466 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 177 | BIMP070798 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 178 | BIMP071142 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 179 | BIMP072624 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 180 | BIMP072653 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 181 | BIMP072777 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 182 | BIMP072777 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |
PMID:10607017PMID:10729747PMID:10803762PMID:11274264PMID:1130272PMID:1144851PMID:12375257PMID:12617329PMID:12969435PMID:1324513PMID:1355906PMID:14986132PMID:14993807PMID:15149329PMID:16225114PMID:16780655PMID:16999986PMID:17036408PMID:17216604PMID:17464513PMID:1753919PMID:18227104PMID:18767002PMID:19204016PMID:1932635PMID:19709328PMID:19736602PMID:19737869PMID:19893084PMID:20030531PMID:20063365PMID:20118187PMID:20164825PMID:22005293PMID:23145036PMID:23261757PMID:23707770PMID:2385448PMID:24923469PMID:25034533PMID:25339697PMID:26779593PMID:2689848PMID:2709684PMID:2728142PMID:2907577PMID:2915758PMID:29460972PMID:2972861PMID:3111476PMID:3123518PMID:32110797PMID:33290828PMID:342789PMID:3485932PMID:3534703PMID:3795053PMID:3988600PMID:4069770PMID:4444745PMID:445001PMID:4589000PMID:4703097PMID:4720135PMID:6214598PMID:6223941PMID:6276536PMID:6507171PMID:6645206PMID:6663986PMID:6690474PMID:6715952PMID:6727808PMID:6822758PMID:6877460PMID:7098275PMID:7144139PMID:7199128PMID:7329494PMID:7391838PMID:7400070PMID:7566310PMID:7571189PMID:7800247PMID:7853850PMID:788666PMID:7967229PMID:8157077PMID:8184137PMID:8214103PMID:8771241PMID:8963945PMID:919118PMID:951016
|
| 183 | BIMP071166 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 184 | BIMP071185 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 185 | BIMP071203 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 186 | BIMP071250 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 187 | BIMP071252 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 188 | BIMP071289 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 189 | BIMP071289 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 190 | BIMP072265 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 191 | BIMP072270 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 192 | BIMP072475 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 193 | BIMP072475 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 194 | BIMP072527 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) | |
| 195 | BIMP072616 | Comparative Toxicogenomics Database (CTD) |